Nombre de personne à charge: ---12345Plus de 5
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 19 803 €Entre 19 803 et 24 107 €plus de 24 107 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 29 066 €Entre 29 066 et 35 382 €plus de 35 382 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 34 906 €Entre 34 906 et 42 495 €plus de 42 495 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 40 758 €Entre 40 758 et 49 620 €plus de 49 620 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 46 630 €Entre 46 630 et 56 765 €plus de 56 765 €
Revenu fiscale de référence: ---1er Plafond + 5 860 € par personne supplémentaire2ème Plafond + 7 136 € par personne supplémentaire
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 14 308 €Entre 14 308 et 18 342 €plus de 18 342 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 20 925 €Entre 20 925 et 26 826 €plus de 26 826 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 25 166 €Entre 25 166 et 32 260 €plus de 32 260 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 29 400 €Entre 29 400 et 37 690 €plus de 37 690 €
Revenu fiscale de référence: ---Moin de 33 652 €Entre 33 652 et 43 141 €plus de 43 141 €
Revenu fiscale de référence: ---1er Plafond + 4241 par personne supplémentaire2ème Plafond + 5 434 € par personne supplémentaire